500 आरपीएम 630 कॉपर बंकिंग मशीन, 10 16 25 35 केबल स्ट्रैंडिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
ब्रांड नाम: | Hongli |
प्रमाणन: | CE,ISO |
मॉडल संख्या: | 630 ((1+6) |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 13,500$-18,000$ |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकिंग |
प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | तांबे की बंकिंग मशीन | एकल तांबा: | 1.5-5 मिमी |
---|---|---|---|
गुच्छन पिच: | 65-370 मिमी | आकार: | 630 |
मोटर शक्ति: | 45kw | मोटर ब्रांड: | सीमेंस |
इन्वर्टर ब्रांड: | यास्कावा | मशीन की लंबाई: | 28 मीटर |
घूमने की रफ़्तार: | 500 आरपीएम | ||
हाई लाइट: | 500 आरपीएम कॉपर बंकिंग मशीन,630 कॉपर बंचिंग मशीन,35 केबल स्ट्रैंडिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
उच्च गति तार केबल तांबा 1 + 6 ट्यूब स्ट्रैन्डिंग मशीन केबल 10 के लिए घुमावदार बंकर,16,25, 35
हमारे बारे में:
हमारा कारखाना 20 वर्षों से एक्सट्रूज़न लाइनों का निर्माण कर रहा है, हम तांबे के बंकर, केबल घुमावदार मशीन, तांबे की ड्राइंग मशीन का भी उत्पादन करते हैं।अब तक हमने कुछ उत्पादन लाइनें पाकिस्तान को निर्यात की हैं।, इराक,ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, भारत, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सूडान, हम अभी भी दूसरे देश पर काम कर रहे हैं,
हमारी मशीन के लिए मुख्य ब्रांड
- मोटरः सीमेंस, डोंगगुआन मोटर,
- इन्वर्टर: यास्कावा, इनोवेशन, सीमेंस,
- पीएलसी: सीमेंस
- टच स्क्रीनः सीमेंस
- निम्न वोल्टेज विद्युत घटक: श्नाइडर
- असरः NSK या SKF
.मशीन तकनीकी पैरामीटर
रील का आकार (मिमी) |
अधिकतम घूर्णन गति ((rmp) | अधिकतम. पिंजरे की घूर्णन गति (स्ट्रांगिंग बो के साथ) (आरएमपी) | एकल तार व्यास ((मिमी) | |||||||
6बी | 12B | 18बी | 24B | 36B | धनुष पालना | अधिकतम घूर्णन गति | एल्यूमीनियम | तांबा | स्टील | |
φ200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | φ0.8-φ1.5 | φ0.6-φ1.5 | φ0.2-φ0.8 | ||
φ315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | φ1.2-φ2.0 | φ1.0-φ2.0 | φ0.4-φ1.0 | ||
φ400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | φ800 | 500 | φ1.5-φ3.0 | φ1.2-φ3.0 | φ0.6-φ2.0 |
φ500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | φ1000 | 400 | φ1.5-φ4.0 | φ1.5-φ4.0 | φ0.75-φ3.0 |
φ560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ3.5 |
φ630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ3.5 |
φ710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | φ1600 | 300 | φ1.5-φ6.6 | φ1.5-φ6.6 | φ0.85-φ4.5 |
φ760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ7.0 | φ2.0-φ7.0 | φ1.2-φ4.5 |
φ800 | 450 | 400 | 300 | 300 | 220 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ7.0 | φ2.0-φ7.0 | φ1.2-φ4.5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं